| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 226 | 20,93% | 113 | 10,46% | 113 | 10,46% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 135 | 12,50% | 69 | 6,39% | 66 | 6,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 133 | 12,31% | 61 | 5,65% | 72 | 6,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 142 | 13,15% | 66 | 6,11% | 76 | 7,04% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 312 | 28,89% | 167 | 15,46% | 145 | 13,43% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,83% | 1 | 0,09% | 8 | 0,74% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 2,31% | 13 | 1,20% | 12 | 1,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 93 | 8,61% | 56 | 5,19% | 37 | 3,43% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,46% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1080 | 100,00% | 550 | 50,93% | 530 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1080 | 100,00% | 550 | 50,93% | 530 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025