| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 7 | 0,65% | 5 | 0,46% | 2 | 0,19% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 185 | 17,13% | 93 | 8,61% | 92 | 8,52% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 259 | 23,98% | 145 | 13,43% | 114 | 10,56% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 629 | 58,24% | 307 | 28,43% | 322 | 29,81% |
| JUMLAH | 1080 | 100,00% | 550 | 50,93% | 530 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1080 | 100,00% | 550 | 50,93% | 530 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025