| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,28% | 3 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 5,28% | 25 | 2,31% | 32 | 2,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 6,76% | 37 | 3,43% | 36 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 97 | 8,98% | 49 | 4,54% | 48 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 9,63% | 66 | 6,11% | 38 | 3,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 9,81% | 57 | 5,28% | 49 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 69 | 6,39% | 32 | 2,96% | 37 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 58 | 5,37% | 29 | 2,69% | 29 | 2,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 6,20% | 37 | 3,43% | 30 | 2,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 65 | 6,02% | 31 | 2,87% | 34 | 3,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 8,33% | 44 | 4,07% | 46 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 7,50% | 38 | 3,52% | 43 | 3,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 6,85% | 36 | 3,33% | 38 | 3,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 4,44% | 25 | 2,31% | 23 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2,87% | 17 | 1,57% | 14 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 5,28% | 24 | 2,22% | 33 | 3,06% |
| JUMLAH | 1080 | 100,00% | 550 | 50,93% | 530 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1080 | 100,00% | 550 | 50,93% | 530 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 15 September 2025